Лазерное удаление папиллом, родинок, ангиом
Папилломы – внешне напоминающие обычные бородавки кожные новообразования на широком основании или ножке. Они могут появляться на лице, на теле, чаще всего – на веках, половых органах, в носу и в подмышечных впадинах. Эти доброкачественные образования не только портят внешний вид кожи, но также могут вызывать зуд, кровоточивость, выделения. В отдельных случаях разрастание папиллом может привести к возникновению злокачественных образований. Услуга лазерного удаления родинок и папиллом поможет избавиться от образований в короткие сроки и без операций в Центре лазерной ОК в Красноярске.
Обязательно обратитесь к врачу, если есть тревожные поводы:
- родинка чешется;
- родинка увеличилась в размерах, поменяла цвет;
- вы травмировали родинку.
Мы удаляем
- Невусы, родинки;
- Атеромы;
- Ксантелазмы;
- Папилломы, ангиомы;
- Кератомы.
Самолечение или помощь профессиональных врачей косметологов-дерматологов?
Удалять новообразования (папилломы, родинки) самостоятельно довольно опасно. Для гарантированного результата необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Самый современный способ лечения этих неприятных образований – лазерное удаление родинок, папиллом. В Красноярске эту услугу предлагает Центр лазерной косметологии ОК.
Преимущества лазерного удаления
- Глубина проникновения лазерного луча и его мощность регулируются, поэтому повреждение соседних участков кожи и появление грубых рубцов исключено.
- Применение лазера позволяет с первого раза избавиться от папиллом и пр. за 5-10 минут.
- Бесконтактность процедуры сводит на нет опасность возникновения кровотечений или воспалений.
- Лазерное удаление родинок, паппилом и пр. бесконтактно, что исключает всё риски возможного занесения гепатита и вич-инфекций, в отличие от других методов.
- В отличии от прочих методов удаления бородавок и паппилом, лазер меньше повреждает кожу, что способствует скорейшему ее восстановлению.
- Минимальный восстановительный период.
|
Пять причин для записи: |
||
|
Оперативность
|
Отсутствие грубых рубцов
|
Отсутствие кровотечений и воспалений»
|
|
Безопасность
|
Быстрое восстановление
|
Как проходит удаление папиллом, родинок и других новообразований
Специалисты нашего Центра производят удаление папиллом с любых участков тела у любых категорий клиентов, включая детей. Выполнению процедуры предшествует клинический осмотр, диагностика и установление доброкачественности новообразования.
Чтобы избежать боли или дискомфорта при выполнении операции производится местная анестезия с использованием эффективных качественных препаратов.
В ходе операции лазером обрабатывается лишь сама папиллома, испаряющаяся с кожи в результате воздействия лазерного луча. На коже не остаётся никаких следов кроме небольшой сухой корочки, которая через несколько дней отпадает сама. Кожа становится гладкой и чистой без каких-либо портящих её вид рубцов.
Противопоказания
Основные противопоказания к лазерному удалению множественных папиллом включают в себя:
- Острые респираторные заболевания;
- Обострение хронических заболеваний
- Наличие кожных заболеваний в период обострения
Беременным требуется перед процедурой получить согласие гинеколога.
Курс лечения
Длительность курса лечения и стоимость удаления папиллом напрямую зависит от размера новообразований и их количества. Однако в любом случае эту услугу может позволить себе каждый. Благодаря нам вы навсегда забудете о портящих внешний вид вашей кожи эстетических недостатках.
Цены на услуги удаления родинок и папиллом:
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Лазерное СО2 удаление на аппарате SmartXide DOT) - (стоимость за 1 образование)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| А08.01.012 Гистологическое исследование | 2600 руб. |
| А16.01.027 Удаление милиумов кожи (иглой) (от 1 до 5 шт.) | 550 руб. |
| А23.01.005 Удаление милиумов кожи (иглой) (от 6 до 10 шт.) | 350 руб. |
| А14.01.010 Удаление милиумов кожи (иглой) (свыше 11 шт.) | 150 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Лазерное СО2 удаление на аппарате SmartXide DOT), цена за одно образование (от 1 до 9 штук)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| А16.01.017 Папилломы, ангиомы, контагиозные моллюски, гиперплазия сальных желез, милиум малого и среднего диаметра (0,1-0,5 см)* | 1000 руб. |
| А16.01.017 Папилломы, гемангиомы (ангиомы), контагиозные моллюски, гиперплазия сальных желез (0,5-1 см)* | 1500 руб. |
| А16.01.017 Папилломы, ангиомы, контагиозные моллюски, гиперплазия сальных желез (более 1 см)* | 2500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы малого и среднего диаметра (0,1 - 0,2 см)* | 1500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы малого и среднего диаметра (0,3 - 0,5 см)* | 2000 руб. |
| А16.01.017 Кератомы большого диаметра (0,6 - 1 см)* | 3000 руб. |
| А16.01.017 Кератомы (от 1,1 до 2 см)* | 4500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы (2,1 - 2,5 см)* | 5500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы (2,6 - 3 см)* | 6500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы (3,1 – 3,5 см)* | 7500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы (3,6 – 4 см)* | 8500 руб. |
| А16.01.017 Невусы, дерматофибромы (0,1 - 0,2 см)* | 1500 руб. |
| А16.01.017 Невусы, дерматофибромы (от 0,3 до 0,5 см)* | 2500 руб. |
| А16.01.017 Невусы, дерматофибромы (0,6 - 1 см)* | 3000 руб. |
| А16.01.017 Невусы, дерматофибромы (1,1 – 1,5 см)* | 4500 руб. |
| А16.01.017 Невусы, дерматофибромы (1,6 - 2 см)* | 5500 руб. |
| А16.01.017 Невусы, дерматофибромы (2,1 – 2,5 см)* | 6500 руб. |
| А16.01.017 Невусы, дерматофибромы (2,6 - 3 см)* | 7500 руб. |
| А16.01.017 Ксантелазмы малого диаметра (0,1-0,2 см)* | 2000 руб. |
| А16.01.017 Ксантелазмы среднего диаметра (0,3-0,5 см)* | 3000 руб. |
| А16.01.017 Ксантелазмы большого диаметра (0,6 - 1 см)* | 4000 руб. |
| А16.01.017 Ксантелазмы большого диаметра (1,1 – 1,5 см)* | 5500 руб. |
| А16.01.017 Ксантелазмы большого диаметра (1,6 – 2 см)* | 6500 руб. |
| А16.01.017 Ксантелазмы большого диаметра (2,1 – 2,5 см)* | 7500 руб. |
| А16.01.017 Ксантелазмы большого диаметра (2,6 – 3 см)* | 8500 руб. |
| *Новообразования у ресничного края + 500 руб. от цены прайса за одно новообразование. При удалении учитываются края - +0,2 см |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Лазерное СО2 удаление на аппарате SmartXide DOT), цена за одно образование (от 10 до 29 штук)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| А16.01.017 Папилломы, ангиомы, контагиозные моллюски, гиперплазия сальных желез, милиум малого и среднего диаметра (0,1-0,5 см)* | 500 руб. |
| А16.01.017 Папилломы, гемангиомы (ангиомы), контагиозные моллюски, гиперплазия сальных желез (0,5-1 см)* | 1000 руб. |
| А16.01.017 Кератомы малого и среднего диаметра (0,1 - 0,2 см)* | 500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы малого и среднего диаметра (0,3 - 0,5 см)* | 700 руб. |
| А16.01.017 Кератомы большого диаметра (0,6 - 1 см)* | 1000 руб. |
| А16.01.017 Кератомы (от 1,1 до 2 см)* | 2000 руб. |
| Новообразования у ресничного края + 500 руб. от цены прайса за одно новообразование. При удалении учитываются края - +0,2 см. | |
| * Скидки и акции не суммируются |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Лазерное СО2 удаление на аппарате SmartXide DOT), цена за одно образование (свыше 30 штук)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| А16.01.017 Папилломы, ангиомы, контагиозные моллюски, гиперплазия сальных желез, милиум малого и среднего диаметра (0,1-0,5 см)* | 300 руб. |
| А16.01.017 Папилломы, гемангиомы (ангиомы), контагиозные моллюски, гиперплазия сальных желез (0,5-1 см)* | 500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы малого и среднего диаметра (0,1 - 0,2 см)* | 300 руб. |
| А16.01.017 Кератомы малого и среднего диаметра (0,3 - 0,5 см)* | 500 руб. |
| А16.01.017 Кератомы малого и среднего диаметра (0,6 - 1 см)* | 600 руб. |
| Новообразования у ресничного края + 500 руб. от цены прайса за одно новообразование. При удалении учитываются края - +0,2 см. | |
| * Скидки и акции не суммируются |
Удаление доброкачественных новообразований кожи в сложных зона: веки, губы, область сосков, носа, ушные раковины, половые органы (Лазерное СО2 удаление на аппарате SmartXide DOT)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) малого диаметра (0,1-0,3 см) - от 1 до 9 шт. | 1500 руб. |
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) малого диаметра (0,1-0,3 см) - от 10 до 29 шт. | 1000 руб. |
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) малого диаметра (0,1-0,3 см) - свыше 30 шт. | 700 руб. |
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) среднего диаметра (0,3-0,5 см) - от 1 до 9 шт. | 2500 руб. |
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) среднего диаметра (0,3-0,5 см) - от 10 до 29 шт. | 2000 руб. |
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) среднего диаметра (0,3-0,5 см) - свыше 30 шт. | 1500 руб. |
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) большого диаметра (0,5-1 см) - от 1 до 9 шт. | 4000 руб. |
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) большого диаметра (0,5-1 см) - от 10 до 29 шт. | 3000 руб. |
| А16.01.027 Папилломы, бородавки, плоские и нитевидные бородавки, гиперплазия сальных желез, милиумы, остроконечные кондиломы, кератомы, гемангиомы (ангиомы) гигантские (более 1 см) - от 1 до 9 шт. | 5000 руб. |
| А16.01.027 Невусы, атеромы, дерматофибромы (0,1-0,3 см) - от 1 до 9 шт. | 2000 руб. |
| А16.01.027 Невусы, атеромы, дерматофибромы (0,1-0,3 см) - от 10 до 29 шт. | 1500 руб. |
| А16.01.027 Невусы, атеромы, дерматофибромы (0,3-0,5 см) - от 1 до 9 шт. | 2500 руб. |
| А16.01.027 Невусы, атеромы, дерматофибромы (0,5-1 см) - от 1 до 9 шт. | 4000 руб. |
| А16.01.027 Невусы, атеромы, дерматофибромы (1,1 – 1,5 см) - от 1 до 9 шт. | 5000 руб. |
| А16.01.027 Невусы, атеромы, дерматофибромы (1,6 – 2 см) - от 1 до 9 шт. | 6000 руб. |
| А16.01.027 Невусы, атеромы, дерматофибромы (2,1 см и более) - от 1 до 9 шт. | 7000 руб. |
| *Новообразования у ресничного края + 500 руб. от цены прайса за одно новообразования |


